根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)和教育部、河南省以及我校关于调剂工作的要求,结合环境学院2024年招生计划及第一志愿录取结果,通过研招网调剂系统发布调剂缺额公告,根据调剂报考情况,结合择优原则和差额比例,确定进入复试人员。现将环境学院2024年研究生招生考试调剂复试名单公示如下:
河南师范大学环境学院2024年研究生招生考试调剂复试名单
专业 代码 | 专业 名称 | 姓名 | 考生 编号 | 政治理 论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 | 备注 | 加分 |
083001 | 环境科学 | 任桓莹 | 102514000010633 | 63 | 52 | 94 | 109 | 318 |
|
|
083001 | 环境科学 | 张梦媛 | 104594411340070 | 66 | 70 | 58 | 105 | 299 |
|
|
083001 | 环境科学 | 张晨 | 107034414006634 | 59 | 50 | 66 | 120 | 295 |
|
|
083001 | 环境科学 | 高扬 | 102134000015642 | 63 | 58 | 65 | 106 | 292 |
|
|
083001 | 环境科学 | 田吾旭 | 105594210005981 | 70 | 48 | 82 | 85 | 285 |
|
|
083001 | 环境科学 | 刘凯 | 100224414007066 | 53 | 52 | 88 | 85 | 278 |
|
|
083001 | 环境科学 | 张雅宁 | 102554240007698 | 59 | 64 | 56 | 94 | 273 |
|
|
083002 | 环境工程 | 张植文 | 102954211414850 | 64 | 75 | 77 | 113 | 329 |
|
|
083002 | 环境工程 | 任丽娜 | 104974400347094 | 71 | 63 | 77 | 114 | 325 |
|
|
083002 | 环境工程 | 徐荣艳 | 102954211414218 | 57 | 61 | 79 | 110 | 307 |
|
|
083002 | 环境工程 | 邵晓鑫 | 103594210005606 | 68 | 58 | 69 | 112 | 307 |
|
|
083002 | 环境工程 | 赵超杰 | 102554240007259 | 61 | 37 | 115 | 93 | 306 |
|
|
083002 | 环境工程 | 王正雨 | 102954211414799 | 64 | 68 | 64 | 103 | 299 |
|
|
083002 | 环境工程 | 王前 | 105594210006580 | 71 | 58 | 63 | 105 | 297 |
|
|
083002 | 环境工程 | 张晨 | 107034414006634 | 59 | 50 | 66 | 120 | 295 |
|
|
083002 | 环境工程 | 高扬 | 102134000015642 | 63 | 58 | 65 | 106 | 292 |
|
|
083002 | 环境工程 | 杨尧 | 107304121002969 | 58 | 67 | 93 | 62 | 280 |
|
|
083002 | 环境工程 | 李奕莹 | 107104414012443 | 63 | 44 | 56 | 114 | 277 |
|
|
083002 | 环境工程 | 李胜凯 | 106984414015000 | 69 | 49 | 79 | 76 | 273 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 张治钠 | 144304216001141 | 67 | 69 | 87 | 109 | 332 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 李倚帆 | 101414414013039 | 70 | 76 | 81 | 101 | 328 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 胡若蓬 | 104914310509994 | 60 | 69 | 91 | 100 | 320 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 陈玉 | 100194411309630 | 67 | 44 | 76 | 131 | 318 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 王玉莹 | 114154410204723 | 66 | 44 | 65 | 135 | 310 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 程恳 | 104594411310108 | 65 | 68 | 63 | 114 | 310 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 杨草原 | 102914212410980 | 59 | 62 | 85 | 100 | 306 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 赵超杰 | 102554240007259 | 61 | 37 | 115 | 93 | 306 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 王冰冰 | 102944210513089 | 58 | 63 | 72 | 111 | 304 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 张会奇 | 101414410512079 | 64 | 57 | 88 | 93 | 302 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 王冰燕 | 100224413607049 | 61 | 64 | 67 | 110 | 302 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 申炬胤 | 104594411310060 | 61 | 43 | 74 | 117 | 295 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 曾毅 | 100794000007501 | 56 | 57 | 78 | 103 | 294 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 蔡卓 | 101514000012964 | 63 | 56 | 75 | 99 | 293 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 姚雨心 | 101414414013037 | 68 | 61 | 71 | 91 | 291 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 康银吉 | 104594411310118 | 71 | 47 | 56 | 113 | 287 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 李鸿恩 | 102954211413733 | 59 | 58 | 79 | 90 | 286 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 高培祥 | 100194413310201 | 54 | 59 | 78 | 95 | 286 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 孙家瑞 | 105044103905115 | 63 | 62 | 74 | 83 | 282 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 梁皓文 | 103614210007521 | 70 | 48 | 61 | 102 | 281 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 何东阳 | 107104414012468 | 57 | 48 | 72 | 101 | 278 |
|
|
085700 | 资源与环境 | 李奕莹 | 107104414012443 | 63 | 44 | 56 | 114 | 277 |
|
|
温馨提醒:
1. 已接收复试通知的考生凭初试准考证、身份证入校参加复试,我院不再发放复试通知书;
2. 参加复试的考生请于4月9日下午14:30-21:00报到,报到地点:河南师范大学东校区实训楼1511;
3. 考生在复试前须准备复试材料,接收复试资格审查。并于4月9日21:00前,在“学校研究生招生管理系统-考生端”(网址:https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index),审核材料要求详见,河南师范大学环境学院2024年硕士研究生接收调剂工作办法(网址://www.dukatu.com/hjxy/2024/0407/c10964a303575/page.htm);
4. 如无法按时报到或提交材料,请务必及时与我们联系。
联系人: 武老师 张老师
联系电话:0373-3328306
环境学院硕士研究生招生工作领导小组
2024年4月8日